扫码关注
微信公众号
Shenzhen Wemart Technology Co.,Ltd.
山洋电气株式会社开发并推出了实现行业领先的低噪音※1□40 × 15 mm厚DC风扇“San Ace 40” 9RA型、以及□52 × 15 mm厚DC风扇“San Ace 52” 9RA型。
本产品适用于医疗设备、伺服 驱动器、逆变器、贴片机、开关电源等设备,这些设备正朝小型化发展,内部部件高密度化,而本产品具备低噪音、低功耗的特点,适合用于此类设备的冷却。

相比本公司以往产品※2,噪声降低6 dB(A)。※3
相比本公司以往产品※4,功耗降低约60%。※5
※1 截至2026年5月25日,在同尺寸轴流DC风扇中。(本公司调查)
※2 本公司以往产品为DC风扇□52 × 15 mm厚“San Ace 52”9P型(型号:109P0505M701、109P0512H701)。
※3 适用于DC风扇□52 × 15 mm厚“San Ace 52” 9RA型(型号:9RA0505M7001、9RA0512H7001)。
※4 本公司以往产品为DC风扇□52 × 15 mm厚“San Ace 52”9P型(型号:109P0505M701)。
※5 适用于DC风扇□52 × 15 mm厚“San Ace 52”9RA型(型号:9RA0505M7001)。
外形尺寸:□40 × 15 mm厚 重量:28 g
| 型号 | 额定 电压 | 使用电压 范围 | 额定 输入 | 额定 转速 | 最大风量 | 最大静压 | 声压 级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
| 9RA0405H7001 | 5 | 4.5~5.5 | 0.65 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 |
| 9RA0405M7001 | 0.50 | 6600 | 0.15 | 5.3 | 49 | 0.196 | 22 | ||
| 9RA0412S7001 | 12 | 7~13.8 | 0.96 | 9600 | 0.23 | 8.1 | 102 | 0.408 | 32 |
| 9RA0412H7001 | 10.2~13.8 | 0.72 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 | |
| 9RA0412M7001 | 0.48 | 6600 | 0.15 | 5.3 | 49 | 0.196 | 22 | ||
| 9RA0424S7001 | 24 | 20.4~27.6 | 0.96 | 9600 | 0.23 | 8.1 | 102 | 0.408 | 32 |
| 9RA0424H7001 | 0.72 | 7700 | 0.18 | 6.3 | 66 | 0.264 | 26 | ||
预期寿命:60000小时(L10:残存率90%,60°C,额定电压,连续运行,自由空气状态)
外形尺寸:□52 × 15 mm厚 重量:33 g
| 型号 | 额定 电压 | 使用电压 范围 | 额定 输入 | 额定 转速 | 最大风量 | 最大静压 | 声压 级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
| 9RA0505M7001 | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 3350 | 0.22 | 7.7 | 21 | 0.084 | 16 |
| 9RA0512S7001 | 12 | 7~13.8 | 1.00 | 6250 | 0.41 | 14.4 | 61 | 0.244 | 31 |
| 9RA0512H7001 | 0.52 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 | ||
| 9RA0524S7001 | 24 | 20.4~27.6 | 1.00 | 6250 | 0.41 | 14.4 | 61 | 0.244 | 31 |
| 9RA0524H7001 | 0.53 | 4250 | 0.28 | 9.8 | 32 | 0.128 | 21 | ||
预期寿命:60000小时(L10:残存率90%,60°C,额定电压,连续运行,自由空气状态)
医疗设备、伺服放大器、逆变器、贴片机、开关电源等
2026年5月25日